GPU Center
NVIDIA
2007 yılında öncülüğünü NVIDIA'nın yaptığı GPU hızlandırıcılar, dünya genelinde devlet laboratuvarları, üniversiteler, kurumlar, küçük ve orta işletmelerin enerji verimli veri merkezlerini güçlendirmektedir. Yapay zekadan otomobillere, insansız hava araçlarından, robotlara kadar çeşitli uygulamaları hızlandırmada büyük bir rol oynarlar.


NVIDIA TESLA V100S ile Derin Öğrenme Eğitimi
PCIe için NVIDIA Tesla V100S
ÖZELLİKLER | TESLA K40 | TESLA K80 | TESLA P100 | TESLA V100 | TESLA V100 SXM2 | A100 SXM2 | A100 PCIe | A800 PCIe | A800 PCIe | H100 PCIe | H100 SXM5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Hesaplama Uygulamaları | Rezervuar simülasyonu, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme, Sismik analiz | Rezervuar simülasyonu, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme, Sismik analiz | Derin öğrenme, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme | Derin öğrenme, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme | Derin öğrenme, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme, Yapay Zeka, AI | Derin öğrenme, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme, Yapay Zeka, AI | Derin öğrenme, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme, Yapay Zeka, AI | Derin öğrenme, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme, Yapay Zeka, AI | Derin öğrenme, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme, Yapay Zeka, AI | Derin öğrenme, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme, Yapay Zeka, AI | Derin öğrenme, CAE, Moleküler dinamik, Sayısal Analitik, Hesaplamaya Dayalı Görüntüleme, Yapay Zeka, AI |
En yüksek çift hassasiyet kayar nokta performansı | 1.43 TFlops | 2.91 TFlops | 9.3 TFlops | 14 TFlops | 15.7 TFlops | 19.5 TFlops | 19.5 TFlops | 19.5 TFlops | 19.5 TFlops | 51.22 TFlops | 66.91 TFlops |
En yüksek tek hassasiyet kayar nokta performansı | 4.29 TFlops | 8.74 TFlops | 4.7 TFlops | 7 TFlops | 7.8 TFlops | 9.7 TFlops | 9.7 TFlops | 9.7 TFlops | 9.7 TFlops | 25.6 TFlops | 33.45 TFlops |
Bellek bant genişliği | 288 GB/sn | 480 GB/sn | 717 GB/sn | 897 GB/sn | 900 GB/sn | 1555 GB/sn | 1935 GB/sn | 1536 GB/sn | 1935 GB/sn | 2048 GB/sn | 3350 GB/sn |
Bellek boyutu | 12 GB | 2 x 12 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 40 GB | 80 GB | 40 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
CUDA Core | 2880 | 2 x 2496 | 3584 | 5120 | 5120 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 14592 | 16896 |
Tensor Core | - | - | - | 640 | 640 | 1248 | 624 | 432 | 432 | 456 | 528 |

